| Startgruppe | Pulje | ca tid for pulje | Starttid |
| Ultra | 08:00 | ||
| Maraton | Pulje 1 | P1 Tid raskere enn 4:15 | 08:30 |
| Maraton | Pulje 2 | P2 Tid lenger enn 4:15 | 08:35 |
| Halvmaraton | Pulje 1 | P1 Tid raskere enn 1:45 | 09:00 |
| Halvmaraton | Pulje 2 | P2 Tid mellom 1:45 og 1:57 | 09:05 |
| Halvmaraton | Pulje 3 | P3 Tid mellom 1:57 og 2:10 | 09:10 |
| Halvmaraton | Pulje 4 | P4 Tid mellom 2:10 og 2:25 | 09:15 |
| Halvmaraton | Pulje 5 | P5 Tid lenger enn 2:25 | 09:20 |







