| Startgruppe | Pulje | Ca tid for pulje | Ant. plasser | Starttid |
| Ultra | 80 | 08:00 | ||
| Maraton | Pulje 1 | Tid raskere enn 4:15 | 250 | 08:30 |
| Maraton | Pulje 2 | Tid lenger enn 4:15 | 250 | 08:35 |
| Halvmaraton | Pulje 1 | Tid raskere enn 1:45 | 300 | 09:00 |
| Halvmaraton | Pulje 2 | Tid mellom 1:45 og 2:00 | 300 | 09:05 |
| Halvmaraton | Pulje 3 | Tid mellom 2:00 og 2:20 | 300 | 09:10 |
| Halvmaraton | Pulje 4 | Tid lenger enn 2:20 | 300 | 09:15 |
| Halvmaraton | Pulje 5 | Tid lenger enn 2:25 | 300 | 09:20 |
Din tid løper fra du passerer start/målbuen, det er mattestart.








