Adelskalender alle år
Kvinner
1 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 2:55:35 | 2012 |
2 | Gry Christine Wilhelmsen | Bærum kommune | 3:03:37 | 1999 |
3 | Gloria Vinstedt | 3:04:29 | 2014 | |
4 | Tonje Gresslien | Sportsklubben Vidar | 3:04:35 | 2014 |
5 | Adele F. Johannesen | Sportsklubben Vidar | 3:10:13 | 2015 |
6 | Anne Jorunn Hodne | OSI | 3:10:21 | 2007 |
7 | Nicoline Baartvedt | Heming | 3:10:35 | 2016 |
8 | Mari Johanna Brox | OSI | 3:11:00 | 2009 |
9 | Ida Flaatten | Sportsklubben Vidar | 3:12:53 | 2010 |
10 | Kjersti Lerkerød | BUL | 3:12:53 | 2013 |
Menn
1 | Joar Thele | Lyn Ski | 2.37.21 | 2014 |
2 | Kristen Aaby | Sportsklubben Vidar | 2:37:49 | 2000 |
3 | John Henry Strupstad | FIK Ren-Eng | 2:39:09 | 2013 |
4 | Arild Christophersen | Team United Bakeries | 2:39:32 | 2012 |
5 | Runar Gilberg | Sportsklubben Vidar | 2:39:49 | 2000 |
6 | Ulf Rødvik | Sportsklubben Vidar | 2:41:23 | 1994* |
7 | Mounir Benoumma | Sportsklubben Vidar | 2:42:26 | 1996 |
8 | Jan Hoel | Sportsklubben Vidar | 2:42:29 | 2000 |
9 | Sørstad Gjermund | Sportsklubben Vidar | 2:43:03 | 2008 |
10 | Terje Hole | Åndalsnes | 2:43:05 | 2003 |
(tiden i 1994 er justert for kortere løype)