Ultra kvinner
| Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
| 1 | Katrine | Sæves | Gjerdrum IL | 05:36:59 | 2024 |
| 2 | Sofia Marie | Lindberg | Lysaker | 05:37:57 | 2021 |
| 3 | Kristine Beate | Walhovd | Idrottslaget BUL | 05:40:44 | 2022 |
| 4 | Margrethe | Frank | Nittedal | 05:40:57 | 2025 |
| 5 | Kristine Beate | Walhovd | Idrottslaget BUL | 05:52:28 | 2025 |
| 6 | Line | Valåmo | SKi IL | 05:52:46 | 2024 |
| 7 | Marit A | Laulo | Equinor BIL | 06:00:27 | 2021 |
| 8 | Ingeborg K | Hoftun | NTNUI | 06:07:46 | 2024 |
| 9 | Silje | Mjerskaug | SKI | 06:00:49 | 2021 |
| 10 | Yana | Strese | Oslo | 06:09:15 | 2024 |
Ultra menn
| Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
| 1 | Filip Aleksander | Meo | Idrottlsaget Bul | 04:39:07 | 2024 |
| 2 | Kontrad | Naborczyk | Skanska Aktiv | 04:42:06 | 2022 |
| 3 | Simen Hjalmar | Wästlund | Team Asics Trail | 04:43:44 | 2025 |
| 4 | Lars | Monclair Kristensen | Ygdra | 04:52:46 | 2025 |
| 5 | Erik Johannes | Husom | Folldal IF | 04:58:41 | 2022 |
| 6 | Peter | Jensen | Romerike Ultraløperklubb | 05:01:04 | 2022 |
| 7 | Johan | Ingemarsson | Midgard Hinderløpsklkubb | 05:02:17 | 2022 |
| 8 | Ole-Kristian | Berge | Romerike Ultraløperklubb | 05:07:02 | 2025 |
| 9 | Atle | Brandsar | Team Brandy/TAG | 05:08:26 | 2024 |
| 10 | Pål | Harboe | Oslo | 05:12:11 | 2024 |
Maraton kvinner
| Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
| 1 | Inger Liv Bjerkreim | Nilsen | Lillehammer OK | 02:55:25 | 2012 |
| 2 | Ingrid | Nordmo | Kamp/Vestheim IF | 02:59:31 | 2025 |
| 3 | Gry Christine | Wilhelmsen | Bærum kommune | 03:03:37 | 1999 |
| 4 | Gloria | Vinstedt | 03:04:29 | 2014 | |
| 5 | Tonje | Gresslien | Sportsklubben Vidar | 03:04:35 | 2014 |
| 6 | Ingrid | Nordmo | Oslo | 03:08:06 | 2024 |
| 7 | Caroline | Scherman | Frikk L Sportsklubb | 03:09:52 | 2024 |
| 8 | Adele F. | Johannessen | Sportsklubben Vidar | 03:10:13 | 2015 |
| 9 | Anne Jorunn | Hodne | OSI | 03:10:21 | 2007 |
| 10 | Nicoline | Baartvedt | Heming | 03:10:35 | 2016 |
Maraton menn
| Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
| 1 | Andreas | Sjurseth | Sportsklubben Vidar | 02:30:00 | 2024 |
| 2 | Simen | Østensen | Fronger Runners | 02:32:40 | 2024 |
| 3 | Joar | Thele | LYN SKI | 02:37:21 | 2014 |
| 4 | Kristen | Aaby | Sportsklubben Vidar | 02:37:49 | 2000 |
| 5 | John Henry | Strupstad | FIK Ren-Eng | 02:39:09 | 2013 |
| 6 | Arild | Christophersen | Team United Bakeries | 02:39:32 | 2012 |
| 7 | Runar | Gilberg | Sportsklubben Vidar | 02:39:49 | 2000 |
| 8 | Øyvind Heiberg | Sundby | IK Tjalve | 02:40:19 | 2023 |
| 9 | Magnus | Erstad | Kamp/vestheim IF | 02:41:19 | 2022 |
| 10 | Eirik | Gramstad | Oslo | 02:41:46 | 2024 |
Halvmaraton kvinner
| Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
| 1 | Annie | Bersagel | Tjalve | 01:21:34 | 2018 |
| 2 | Anne Cleo Styrmo | Frazee | Arctic | 01:23:42 | 2021 |
| 3 | Guro | Flatekval | Team Flyge | 01:24:19 | 2025 |
| 4 | Annie | Bersagel | IK Tjalve | 01.24:34 | 2025 |
| 5 | Runa Skrave | Falch | Sportsklubben Vidar | 01:25:04 | 2021 |
| 6 | Jessica | Gunnarsson | Vidar | 01:25:50 | 2018 |
| 7 | Karoline | Rud | Rudskij løp og sykkel | 01:26:04 | 2020 |
| 8 | Ingrid | Hannestad | Kamp/Vestheim | 01:26:18 | 2025 |
| 9 | Karoline | Wisløff Rud | Sportklubben Vidar/Storebrand | 01:26:54 | 2025 |
| 10 | Anne | Nevin | Strindheim IL | 01:27:14 | 2017 |
Halvmaraton menn
| Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
| 1 | Pål | Golberg | Gol IL | 01:14:19 | 2025 |
| 2 | Karl | Frestad | Tjalve | 01:14:46 | 2020 |
| 3 | Halfdan-Emil | Færø | Førde IL | 01:14:59 | 2025 |
| 4 | Øyvind Heiberg | Sundby | Tjalve | 01:15:21 | 2021 |
| 5 | Tore | Klunbland | Bøler IF | 01:15:50 | 2024 |
| 6 | Senay | Fissehatslon | Tjalve | 01:16:48 | 2018 |
| 7 | Tarjei | Bø | Markana IL | 01:16:51 | 2017 |
| 8 | Yoshida | Kelshin | Japan | 01:16:51 | 2018 |
| 9 | Jostein | Tandberg | Kjelsås IL | 01:17:05 | 2024 |
| 10 | Hans Chr. | Tungesvik | Royal Sportskl. | 01:17:11 | 2024 |







