Ultra menn
Nr | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År |
1 | Peter | Jensen | Romerike Ultraløperklubb | 05:22:45 | 2021 |
2 | Kjetil | Myklebust | Motbakkene Mikrobryggeri | 05:25:52 | 2021 |
3 | Wiggo | Skretteberg | Modum Fridrettslkubb/Midtkraft | 05:35:53 | 2021 |
Ultra kvinner
Nr | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År |
1 | Sofia Marie | Lindberg | Lysaker | 5.37:59 | 2021 |
2 | Marit A | Laulo | Equinor BIL | 06:00:27 | 2021 |
3 | Silje | Mjerskaug | Ski | 06:00:49 | 2021 |
Maraton menn
Nr | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År |
1 | Joar | Thele | Lyn Ski | 2.37.21 | 2014 |
2 | Kristen | Aaby | Sportsklubben Vidar | 02:37:49 | 2000 |
3 | John Henry | Strupstad | FIK Ren-Eng | 02:39:09 | 2013 |
4 | Arild | Christophersen | Team United Bakeries | 02:39:32 | 2012 |
5 | Runar | Gilberg | Sportsklubben Vidar | 02:39:49 | 2000 |
6 | Ulf | Rødvik | Sportsklubben Vidar | 02:41:23 | 1994* |
7 | Mounir | Benoumma | Sportsklubben Vidar | 02:42:26 | 1996 |
8 | Jan | Hoel | Sportsklubben Vidar | 02:42:29 | 2000 |
9 | Sørstad | Gjermund | Sportsklubben Vidar | 02:43:03 | 2008 |
10 | Terje | Hole | Åndalsnes | 02:43:05 | 2003 |
Maraton kvinner
Nr | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År |
1 | Inger Liv Bjerkreim | Nilsen | Lillehammer OK | 02:55:35 | 2012 |
2 | Gry Christine | Wilhelmsen | Bærum kommune | 03:03:37 | 1999 |
3 | Gloria | Vinstedt | 3:04:29 | 2014 | |
4 | Tonje | Gresslien | Sportsklubben Vidar | 3:04:35 | 2014 |
5 | Adele F. | Johannesen | Sportsklubben Vidar | 03:10:13 | 2015 |
6 | Anne Jorunn | Hodne | OSI | 3:10:21 | 2007 |
7 | Nicoline | Baartvedt | Heming | 3:10:35 | 2016 |
8 | Mari Johanna | Brox | OSI | 03:11:00 | 2009 |
9 | Gloria | Vinstedt | Oslo | 03:12:24 | 2021 |
9 | Ida | Flaaten | Sportsklubben Vidar | 3:12:53 | 2010 |
10 | Kjersti | Lerkerød | BUL | 03:12:53 | 2013 |
Halvmaraton menn
Nr | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År |
1 | Karl | Frestad | Tjalve | 01:14:46 | 2020 |
2 | Øyvind Heiberg | Sundby | Tjalve | 01:15:21 | 2021 |
3 | Øyvind Heiberg | Sundby | TJalve | 01:15:23 | 2020 |
4 | Senay | Fissehatslon | Tjalve | 01:16:48 | 2018 |
5 | Tarjei | Bø | Markana IL | 01:16:51 | 2017 |
6 | Yoshida | Kelshin | Japan | 01:16:51 | 2018 |
7 | Anders | Høst | LYN SKI | 01:17:51 | 2019 |
8 | Anders Mølmen | Høst | LYN SKI | 01:18:01 | 2018 |
9 | Hans CHr. | Aarnes | Nittedal IL | 01:18:33 | 2020 |
10 | Anders Mølmen | Høst | LYN SKI | 01:18:35 | 2017 |
Halvmaraton kvinner
Nr | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År |
1 | Annine | Bersagel | Tjalve | 01:21:34 | 2018 |
2 | Anne Cleo Styrmo | Frazee | Arctic | 01:23:42 | 2021 |
3 | Runa Skrave | Falch | Sportsklubben Vidar | 01:25:04 | 2021 |
4 | Jessica | Gunnarsson | Vidar | 01:25:50 | 2018 |
5 | Karoline | Rud | Rudskij løp og sykkel | 01:26:04 | 2020 |
6 | Anne | Nevln | Strindheim IL | 01:27:14 | 2017 |
7 | Asta | Ellingvåg | Oslostudentenes IK Friidrett | 01:27:43 | 2020 |
8 | Jessica | Gunnarsson | Vidar | 01:28:48 | 2019 |
9 | Guro | Flatekval | Oppsal IF | 01:29:23 | 2017 |
10 | Annica | Hernes | Fossum IF | 01:30:22 | 2018 |