Ultra kvinner
Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Sofia Marie | Lindberg | Lysaker | 05:37:57 | 2021 |
2 | Kristine Beate | Walhovd | Idrottslaget BUL | 05:40:44 | 2022 |
3 | Katrine | Sæves | Gjerdrum IL | 05:36:59 | 2024 |
4 | Line | Valåmo | SKi IL | 05:52:46 | 2024 |
5 | Marit A | Laulo | Equinor BIL | 06:00:27 | 2021 |
6 | Silje | Mjerskaug | SKI | 06:00:49 | 2021 |
7 | Ingeborg K | Hoftun | NTNUI | 06:07:46 | 2024 |
8 | Yana | Strese | Oslo | 06:09:15 | 2024 |
9 | Kristine Beate | Walhovd | Idrottslaget BUL | 06:09:42 | 2023 |
10 | Ann Kristine | Lund | Fossum IF | 06:13:46 | 2021 |
Ultra menn
Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Filip Aleksander | Meo | Idrottlsaget Bul | 04:39:07 | 2024 |
2 | Kontrad | Naborczyk | Skanska Aktiv | 04:42:06 | 2022 |
3 | Erik Johannes | Husom | Folldal IF | 04:58:41 | 2022 |
4 | Peter | Jensen | Romerike Ultraløperklubb | 05:01:04 | 2022 |
5 | Johan | Ingemarsson | Midgard Hinderløpsklkubb | 05:02:17 | 2022 |
6 | Atle | Brandsar | Team Brandy/TAG | 05:08:26 | 2024 |
7 | Pål | Harboe | Oslo | 05:12:11 | 2024 |
8 | Lasse | Gerhardsen | Fridheim Barnehage as | 05:12:15 | 2022 |
9 | Torkel | Dalan | Anaxo Forvaltning | 05.18:39 | 2024 |
10 | Peter | Jensen | Romerike Ultraløperklubb | 05:22:45 | 2021 |
Maraton kvinner
Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Inger Liv Bjerkreim | Nilsen | Lillehammer OK | 02:55:25 | 2012 |
2 | Gry Christine | Wilhelmsen | Bærum kommune | 03:03:37 | 1999 |
3 | Gloria | Vinstedt | 03:04:29 | 2014 | |
4 | Tonje | Gresslien | Sportsklubben Vidar | 03:04:35 | 2014 |
5 | Ingrid | Nordmo | Oslo | 03:08:06 | 2024 |
6 | Caroline | Scherman | Frikk L Sportsklubb | 03:09:52 | 2024 |
7 | Adele F. | Johannessen | Sportsklubben Vidar | 03:10:13 | 2015 |
8 | Anne Jorunn | Hodne | OSI | 03:10:21 | 2007 |
9 | Nicoline | Baartvedt | Heming | 03:10:35 | 2016 |
10 | Mari Johanna | Brox | OSI | 03:11:00 | 2009 |
Maraton menn
Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Andreas | Sjurseth | Sportsklubben Vidar | 02:30:00 | 2024 |
2 | Simen | Østensen | Fronger Runners | 02:32:40 | 2024 |
3 | Joar | Thele | LYN SKI | 02:37:21 | 2014 |
4 | Kristen | Aaby | Sportsklubben Vidar | 02:37:49 | 2000 |
5 | John Henry | Strupstad | FIK Ren-Eng | 02:39:09 | 2013 |
6 | Arild | Christophersen | Team United Bakeries | 02:39:32 | 2012 |
7 | Runar | Gilberg | Sportsklubben Vidar | 02:39:49 | 2000 |
8 | Øyvind Heiberg | Sundby | IK Tjalve | 02:40:19 | 2023 |
9 | Magnus | Erstad | Kamp/vestheim IF | 02:41:19 | 2022 |
10 | Eirik | Gramstad | Oslo | 02:41:46 | 2024 |
Halvmaraton kvinner
Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Annine | Bersagel | Tjalve | 01:21:34 | 2018 |
2 | Anne Cleo Styrmo | Frazee | Arctic | 01:23:42 | 2021 |
3 | Runa Skrave | Falch | Sportsklubben Vidar | 01:25:04 | 2021 |
4 | Jessica | Gunnarsson | Vidar | 01:25:50 | 2018 |
5 | Karoline | Rud | Rudskij løp og sykkel | 01:26:04 | 2020 |
6 | Anne | Nevin | Strindheim IL | 01:27:14 | 2017 |
7 | Ingrid | Hannestad | Kamp/Vestheim | 01:27.40 | 2024 |
8 | Asta | Ellingvåg | Oslostudentenes IK Friidrett | 01:27:43 | 2020 |
9 | Kara Hua | Meunier | Vidar | 01:28:22 | 2024 |
10 | Mille | Thunem | Oslo | 01:28:26 | 2023 |
Halvmaraton menn
Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Karl | Frestad | Tjalve | 01:14:46 | 2020 |
2 | Øyvind Heiberg | Sundby | Tjalve | 01:15:21 | 2021 |
3 | Tore | Klunbland | Bøler IF | 01:15:50 | 2024 |
4 | Senay | Fissehatslon | Tjalve | 01:16:48 | 2018 |
5 | Tarjei | Bø | Markana IL | 01:16:51 | 2017 |
6 | Yoshida | Kelshin | Japan | 01:16:51 | 2018 |
7 | Jostein | Tandberg | Kjelsås IL | 01:17:05 | 2024 |
8 | Hans Chr. | Tungesvik | Royal Sportskl. | 01:17:11 | 2024 |
9 | Njål | Tyssing | Velledalen IL | 01:17.36 | 2024 |
10 | Anders | Høst | LYN SKI | 01:17:51 | 2019 |