Ultra kvinner
Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Sofia Marie | Lindberg | Lysaker | 05:37:57 | 2021 |
2 | Kristine Beate | Walhovd | Idrottslaget BUL | 05:40:44 | 2022 |
3 | Marit A | Laulo | Equinor BIL | 06:00:27 | 2021 |
4 | Silje | Mjerskaug | SKI | 06:00:49 | 2021 |
5 | Kristine Beate | Walhovd | Idrottslaget BUL | 06:09:42 | 2023 |
6 | Ann Kristine | Lund | Fossum IF | 06:13:46 | 2021 |
7 | Katarine | Kramarova | Team Ultlra Valdres | 06:23:39 | 2021 |
8 | Serine | Jensen | Auli | 06:54:32 | 2023 |
9 | Slije Skjeggedal | Thorsen | Oslo | 06:58:33 | 2021 |
10 | Benedicte Aubert | Ringes | Skade Idrettslag | 07:10:41 | 2022 |
Ultra menn
Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Kontrad | Naborczyk | Skanska Aktiv | 04:42:06 | 2022 |
2 | Erik Johannes | Husom | Folldal IF | 04:58:41 | 2022 |
3 | Peter | Jensen | Romerike Ultraløperklubb | 05:01:04 | 2022 |
4 | Filip ALeksander | Meo | Idrottlsaget Bul | 05:01:28: | 2023 |
5 | Johan | Ingemarsson | Midgard Hinderløpsklkubb | 05:02:17 | 2022 |
6 | Lasse | Gerhardsen | Fridheim Barnehage as | 05:12:15 | 2022 |
7 | Peter | Jensen | Romerike Ultraløperklubb | 05:22:45 | 2021 |
8 | Kjetil | Myklebust | Motbakkene Mikro | 05:25:52 | 2021 |
9 | Håkon Frahm | Stokka | Q Meieriene | 05:37:38 | 2022 |
10 | Daniel | Aragao | Oslo | 05:46:28 | 2022 |
Maraton kvinner
Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Inger Liv Bjerkreim | Nilsen | Lillehammer OK | 02:55:25 | 2012 |
2 | Gry Christine | Wilhelmsen | Bærum kommune | 03:03:37 | 1999 |
3 | Gloria | Vinstedt | 03:04:29 | 2014 | |
4 | Tonje | Gresslien | Sportsklubben Vidar | 03:04:35 | 2014 |
5 | Adele F. | Johannessen | Sportsklubben Vidar | 03:10:13 | 2015 |
6 | Anne Jorunn | Hodne | OSI | 03:10:21 | 2007 |
7 | Nicoline | Baartvedt | Heming | 03:10:35 | 2016 |
8 | Mari Johanna | Brox | OSI | 03:11:00 | 2009 |
9 | Ida | Flaatten | Sportsklubben Vidar | 03:12:53 | 2010 |
10 | Kjersti | Lerkerød | BUL | 03:12:53 | 2013 |
Maraton menn
Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Joar | Thele | LYN SKI | 02:37:21 | 2014 |
2 | Kristen | Aaby | Sportsklubben Vidar | 02:37:49 | 2000 |
3 | John Henry | Strupstad | FIK Ren-Eng | 02:39:09 | 2013 |
4 | Arild | Christophersen | Team United Bakeries | 02:39:32 | 2012 |
5 | Runar | Gilberg | Sportsklubben Vidar | 02:39:49 | 2000 |
6 | Øyvind Heiberg | Sundby | IK Tjalve | 02:40:19 | 2023 |
7 | Magnus | Erstad | Kamp/vestheim IF | 02:41:19 | 2022 |
8 | Ulf | Rødvik | Sportsklubben Vidar | 02:41:23 | 1994 |
9 | Mounir | Benoumma | Sportsklubben Vidar | 02:42:26 | 1996 |
10 | Jan | Hoel | Sportsklubben Vidar | 02:42:29 | 2000 |
* tiden i 1994 er justert for kortere løype |
Halvmaraton kvinner
Kvinner | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Annine | Bersagel | Tjalve | 01:21:34 | 2018 |
2 | Anne Cleo Styrmo | Frazee | Arctic | 01:23:42 | 2021 |
3 | Runa Skrave | Falch | Sportsklubben Vidar | 01:25:04 | 2021 |
4 | Jessica | Gunnarsson | Vidar | 01:25:50 | 2018 |
5 | Karoline | Rud | Rudskij løp og sykkel | 01:26:04 | 2020 |
6 | Anne | Nevln | Strindheim IL | 01:27:14 | 2017 |
7 | Asta | Ellingvåg | Oslostudentenes IK Friidrett | 01:27:43 | 2020 |
8 | Mille | Thunem | Oslo | 01:28:26 | 2023 |
9 | Jessica | Gunnarsson | Vidar | 01:28:48 | 2019 |
10 | Ingrid | Nordmo | Oslo | 01:29:13 | 2023 |
Halvmaraton menn
Menn | Navn | Etternavn | Klubb | Tid | År løpt |
1 | Karl | Frestad | Tjalve | 01:14:46 | 2020 |
2 | Øyvind Heiberg | Sundby | Tjalve | 01:15:21 | 2021 |
3 | Øyvind Heiberg | Sundby | TJalve | 01:15:23 | 2020 |
4 | Senay | Fissehatslon | Tjalve | 01:16:48 | 2018 |
5 | Tarjei | Bø | Markana IL | 01:16:51 | 2017 |
6 | Yoshida | Kelshin | Japan | 01:16:51 | 2018 |
7 | Anders | Høst | LYN SKI | 01:17:51 | 2019 |
8 | Anders Mølmen | Høst | LYN SKI | 01:18:01 | 2018 |
9 | Hans CHr. | Aarnes | Nittedal IL | 01:18:33 | 2020 |
10 | Jostein | Gjerve | Oslo | 01:18:34 | 2023 |